Строительство любого здания невозможно без установки основания, которое подбирают в соответствии с характеристиками местности застройки. Свайно-винтовой фундамент с ростверком – это свайное поле, сверху которого расположена монолитная лента либо нижняя обвязка дома. Такой вид опоры прекрасно подходит для строительства на обводненных территориях с высоким пучением. Бетонный ростверк на сваях позволяет всю нагрузку от дома разместить равномерно, расход стройматериалов снижается. Его можно возводить на всех типах почв, кроме скальных, он идеален для деревянных домов.
Заказать такую опору можно в компании «Гарант Монолит». Наши высокопрофессиональные опытные сотрудники в короткие сроки произведут все работы.
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-57 | 1,5 | 3,5 | 180 | 220 | 805 | |||
СВС-57 | 1,6 | 3,5 | 180 | 220 | 800 | |||
СВС-57 | 1,8 | 3,5 | 180 | 220 | 840 | |||
СВС-57 | 2 | 3,5 | 180 | 220 | 890 | |||
СВС-57 | 2,5 | 3,5 | 180 | 220 | 980 | |||
СВС-57 | 3 | 3,5 | 180 | 220 | 1100 | |||
СВС-57 | 3,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1250 | |||
СВС-57 | 4 | 3,5 | 180 | 220 | 1300 | |||
СВС-57 | 4,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1520 | |||
СВС-57 | 5 | 3,5 | 180 | 220 | 1600 | |||
СВС-57 | 5,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1750 | |||
СВС-57 | 6 | 3,5 | 180 | 220 | 1850 | |||
СВС-57 | 6,5 | 3,5 | 180 | 220 | 1990 | |||
СВС-57 | 7 | 3,5 | 180 | 220 | 2200 | |||
СВС-57 | 7,5 | 3,5 | 180 | 220 | 2240 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-76 | 1,5 | 3,5 | 220 | 260 | 900 | |||
СВС-76 | 1,6 | 3,5 | 220 | 260 | 1150 | |||
СВС-76 | 1,8 | 3,5 | 220 | 260 | 1200 | |||
СВС-76 | 2 | 3,5 | 220 | 260 | 1240 | |||
СВС-76 | 2,5 | 3,5 | 220 | 260 | 1400 | |||
СВС-76 | 3 | 3,5 | 220 | 260 | 1100 | |||
СВС-76 | 3,5 | 3,5 | 220 | 260 | 1250 | |||
СВС-76 | 4 | 3,5 | 220 | 260 | 1300 | |||
СВС-76 | 4,5 | 3,5 | 220 | 260 | 1520 | |||
СВС-76 | 5 | 3,5 | 220 | 260 | 1600 | |||
СВС-76 | 5,5 | 3,5 | 220 | 260 | 1750 | |||
СВС-76 | 6 | 3,5 | 220 | 260 | 1850 | |||
СВС-76 | 6,5 | 3,5 | 220 | 260 | 1990 | |||
СВС-76 | 7 | 3,5 | 220 | 260 | 2200 | |||
СВС-76 | 7,5 | 3,5 | 220 | 260 | 2240 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-89 | 1,5 | 3,5 | 250 | 290 | 1080 | |||
СВС-89 | 1,6 | 3,5 | 250 | 290 | 1250 | |||
СВС-89 | 1,8 | 3,5 | 250 | 290 | 1270 | |||
СВС-89 | 2 | 3,5 | 250 | 290 | 1340 | |||
СВС-89 | 2,5 | 3,5 | 250 | 290 | 1540 | |||
СВС-89 | 3 | 3,5 | 250 | 290 | 1780 | |||
СВС-89 | 3,5 | 3,5 | 250 | 290 | 2020 | |||
СВС-89 | 4 | 3,5 | 250 | 290 | 2230 | |||
СВС-89 | 4,5 | 3,5 | 250 | 290 | 2400 | |||
СВС-89 | 5 | 3,5 | 260 | 290 | 2620 | |||
СВС-89 | 5,5 | 3,5 | 260 | 290 | 2800 | |||
СВС-89 | 6 | 3,5 | 250 | 290 | 3000 | |||
СВС-89 | 6,5 | 3,5 | 250 | 290 | 3180 | |||
СВС-89 | 7 | 3,5 | 250 | 290 | 3350 | |||
СВС-89 | 7,5 | 3,5 | 250 | 290 | 3560 | |||
СВС-89 | 8 | 3,5 | 250 | 290 | 3750 | |||
СВС-89 | 8,5 | 3,5 | 250 | 290 | 3950 | |||
СВС-89 | 9 | 3,5 | 250 | 290 | 4100 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-108 | 1,5 | 3,5 | 300 | 300 | 1500 | |||
СВС-108 | 1,6 | 3,5 | 300 | 300 | 1550 | |||
СВС-108 | 1,8 | 3,5 | 300 | 300 | 1570 | |||
СВС-108 | 2 | 3,5 | 300 | 300 | 1600 | |||
СВС-108 | 2,5 | 3,5 | 300 | 300 | 1800 | |||
СВС-108 | 3 | 3,5 | 300 | 300 | 2000 | |||
СВС-108 | 3,5 | 3,5 | 300 | 300 | 2340 | |||
СВС-108 | 4 | 3,5 | 300 | 300 | 2660 | |||
СВС-108 | 4,5 | 3,5 | 300 | 300 | 2850 | |||
СВС-108 | 5 | 3,5 | 300 | 300 | 3090 | |||
СВС-108 | 5,5 | 3,5 | 300 | 300 | 3350 | |||
СВС-108 | 6 | 3,5 | 300 | 300 | 3600 | |||
СВС-108 | 6,5 | 3,5 | 300 | 300 | 3840 | |||
СВС-108 | 7 | 3,5 | 300 | 300 | 4100 | |||
СВС-108 | 7,5 | 3,5 | 300 | 300 | 4350 | |||
СВС-108 | 8 | 3,5 | 300 | 300 | 4580 | |||
СВС-108 | 8,5 | 3,5 | 300 | 300 | 4860 | |||
СВС-108 | 9 | 3,5 | 300 | 300 | 5100 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-133 | 1,5 | 3,5 | 400 | 400 | 1800 | |||
СВС-133 | 1,6 | 3,5 | 400 | 400 | 2000 | |||
СВС-133 | 1,8 | 3,5 | 400 | 400 | 2050 | |||
СВС-133 | 2 | 3,5 | 400 | 400 | 2300 | |||
СВС-133 | 2,5 | 3,5 | 400 | 400 | 2560 | |||
СВС-133 | 3 | 3,5 | 400 | 400 | 2800 | |||
СВС-133 | 3,5 | 3,5 | 400 | 400 | 3080 | |||
СВС-133 | 4 | 3,5 | 400 | 400 | 3500 | |||
СВС-133 | 4,5 | 3,5 | 400 | 400 | 3820 | |||
СВС-133 | 5 | 3,5 | 400 | 400 | 4180 | |||
СВС-133 | 5,5 | 3,5 | 400 | 400 | 4400 | |||
СВС-133 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | 4750 | |||
СВС-133 | 6,5 | 3,5 | 400 | 400 | 5100 | |||
СВС-133 | 7 | 3,5 | 400 | 400 | 5350 | |||
СВС-133 | 7,5 | 3,5 | 400 | 400 | 5620 | |||
СВС-133 | 8 | 3,5 | 400 | 400 | 6160 | |||
СВС-133 | 8,5 | 3,5 | 400 | 400 | 6500 | |||
СВС-133 | 9 | 3,5 | 400 | 400 | 6750 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-159 | 1,5 | 3,5 | 500 | 650 | 4500 | |||
СВС-159 | 1,6 | 3,5 | 500 | 650 | 4600 | |||
СВС-159 | 1,8 | 3,5 | 500 | 650 | 4800 | |||
СВС-159 | 2 | 3,5 | 500 | 650 | 5000 | |||
СВС-159 | 2,5 | 3,5 | 500 | 650 | 5650 | |||
СВС-159 | 3 | 3,5 | 500 | 650 | 6300 | |||
СВС-159 | 3,5 | 3,5 | 500 | 650 | 6950 | |||
СВС-159 | 4 | 3,5 | 500 | 650 | 7500 | |||
СВС-159 | 4,5 | 3,5 | 500 | 650 | 8120 | |||
СВС-159 | 5 | 3,5 | 500 | 650 | 8750 | |||
СВС-159 | 5,5 | 3,5 | 500 | 650 | 9380 | |||
СВС-159 | 6 | 3,5 | 500 | 650 | 10000 | |||
СВС-159 | 6,5 | 3,5 | 500 | 650 | 10600 | |||
СВС-159 | 7 | 3,5 | 500 | 650 | 11300 | |||
СВС-159 | 7,5 | 3,5 | 500 | 650 | 11900 | |||
СВС-159 | 8 | 3,5 | 500 | 650 | 12500 | |||
СВС-159 | 8,5 | 3,5 | 500 | 650 | 13100 | |||
СВС-159 | 9 | 3,5 | 500 | 650 | 13650 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-219 | 1,5 | 3,5 | 600 | 800 | 7500 | |||
СВС-219 | 1,6 | 3,5 | 600 | 800 | 7600 | |||
СВС-219 | 1,8 | 3,5 | 600 | 800 | 8000 | |||
СВС-219 | 2 | 3,5 | 600 | 800 | 8500 | |||
СВС-219 | 2,5 | 3,5 | 600 | 800 | 9500 | |||
СВС-219 | 3 | 3,5 | 600 | 800 | 10500 | |||
СВС-219 | 3,5 | 3,5 | 600 | 800 | 11600 | |||
СВС-219 | 4 | 3,5 | 600 | 800 | 12700 | |||
СВС-219 | 4,5 | 3,5 | 600 | 800 | 13750 | |||
СВС-219 | 5 | 3,5 | 600 | 800 | 14800 | |||
СВС-219 | 5,5 | 3,5 | 600 | 800 | 15850 | |||
СВС-219 | 6 | 3,5 | 600 | 800 | 16850 | |||
СВС-219 | 6,5 | 3,5 | 600 | 800 | 18000 | |||
СВС-219 | 7 | 3,5 | 600 | 800 | 20000 | |||
СВС-219 | 7,5 | 3,5 | 600 | 800 | 20050 | |||
СВС-219 | 8 | 3,5 | 600 | 800 | 21100 | |||
СВС-219 | 8,5 | 3,5 | 600 | 800 | 22100 | |||
СВС-219 | 9 | 3,5 | 600 | 800 | 23200 | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Наименование | Длина ствола сваи, м | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб. | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС-325 | 1,5 | - | - | - | - | |||
СВС-325 | 1,6 | - | - | - | - | |||
СВС-325 | 1,8 | - | - | - | - | |||
СВС-325 | 2 | - | - | - | - | |||
СВС-325 | 2,5 | - | - | - | - | |||
СВС-325 | 3 | 3,5 | 850 | 950 | 14100 | |||
СВС-325 | 3,5 | 3,5 | 850 | 950 | 15900 | |||
СВС-325 | 4 | 3,5 | 850 | 950 | 17800 | |||
СВС-325 | 4,5 | 3,5 | 850 | 950 | 19700 | |||
СВС-325 | 5 | 3,5 | 850 | 950 | 21700 | |||
СВС-325 | 5,5 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 6 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 6,5 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 7 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 7,5 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 8 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 8,5 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
СВС-325 | 9 | 3,5 | 850 | 950 | заказ | |||
Цена пробного забуривания — 1450 руб. Цена обвязки:
|
Свайно-винтовой фундамент с ростверком
Основа данного типа может иметь разное заглубление. Ростверк на винтовых сваях бывает немного выше уровня земли или может иметь опору на подушку из песка. Также не редкость мелкозаглубленный ростверк.
Если грунты пучинистые, то лучше всего приподнять его. Высота обычно не меньше 20 см. Ростверк на винтовых сваях часто делают из нижней обвязки здания, также встречаются залитые из бетона. Некоторые клиенты предпочитают установить металлический.
Свайно-ростверковый фундамент отличается следующими преимуществами:
- доступная цена, ощутимая экономия;
- простота возведения;
- возможность постройки на сложных грунтах с высоким залеганием грунтовых вод;
- стойкость к пучению;
- застройка на любом ландшафте без работ по выравниванию территории.
Чтобы фундаментная конструкция прослужила иногда предлагают сделать гидроизоляцию. Однако в данном случае она не нужна. Винтовые сваи при производстве покрывают специальными составами, устойчивыми к воде. Поэтому независимо от условий на участке они прослужат много лет. Соблюдение технологии – важное условие. С ошибками сооруженный ростверк на сваях может треснуть и выйти из строя. Фундамент ростверк на сваях не подходит для кирпичных и прочих массивных строений. Он будет проседать, что приведет к образованию трещин.
Обратившись в «Гарант Монолит» по следующим контактам: телефон 8 (499) 715-44-30, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.9, метро Дмитровская, вы можете заказать ростверк на винтовых сваях. Наши сотрудники сделают все быстро и качественно.
мы предоставим скидку 10%